滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2021-05-08 15:10:50
檢測日期:2021年4月20日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
供水排水集團(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.29 | 2 | 未檢出 |
中岳建筑公司(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.34 | 3 | 未檢出 |
天悅大酒店(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州職教中心(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.32 | 3 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.26 | 1 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告