滄州市市區(qū)供水水質公告
2020-03-27 17:52:13
檢測日期:2020年3月17日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
軍港小區(qū)(管網水) | 0.05 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 |
都市陽光花園(管網水) | 0.10 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 |
恒順時代廣場(管網水) | 0.05 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 |
賽納左岸(管網水) | 0.10 | 0.38 | 1 | 未檢出 |
東方世紀城(管網水) | 0.10 | 0.32 | 2 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.30 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監(jiān)測網滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質公告