滄州市市區供水水質公告
2019-12-23 09:00:55
檢測日期:2019年12月11日 | ||||
采樣地點 | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數 (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
建北社區(管網水) | 0.30 | 0.39 | 3 | 未檢出 |
市委黨校(管網水) | 0.20 | 0.57 | 2 | 未檢出 |
鞠官屯泵站(管網水) | 0.20 | 0.51 | 3 | 未檢出 |
排水公司(管網水) | 0.20 | 0.49 | 2 | 未檢出 |
小趙莊鄉政府(管網水) | 0.30 | 0.35 | 3 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.46 | 3 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.40 | 0.52 | 2 | 未檢出 |
國家標準 | 管網水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數據由河北省城市供水水質監測網滄州監測站提供。 2、執行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區供水水質公告
下一篇:滄州市市區供水水質公告